Festivos en Alcanó 2026
Alcanó tiene 14 festivos en 2026, dos de ellos locales y fijados por el ayuntamiento: 3 de febrero y 19 de marzo.
Festivos 2026
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| jueves | Año Nuevo | Nacional | |
| martes | Epifanía del Señor | Nacional | |
| martes | Fiesta local | Local | |
| jueves | Fiesta local | Local | |
| viernes | Viernes Santo | Nacional | |
| lunes | Lunes de Pascua | Autonómico | |
| viernes | Fiesta del Trabajo | Nacional | |
| miércoles | San Juan | Autonómico | |
| sábado | Asunción de la Virgen | Nacional | |
| viernes | Fiesta Nacional de Cataluña | Autonómico | |
| lunes | Fiesta Nacional de España | Nacional | |
| martes | Inmaculada Concepción | Nacional | |
| viernes | Natividad del Señor | Nacional | |
| sábado | San Esteban | Autonómico |
Sobre el calendario laboral de Alcanó 2026
En 2026, Alcanó, en la provincia de Lleida (Cataluña), tiene 14 festivos: 8 nacionales, 4 autonómicos y 2 locales. Por orden de fecha: el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el martes 3 de febrero (Fiesta local), el jueves 19 de marzo (Fiesta local), el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el lunes 6 de abril (Lunes de Pascua), el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el miércoles 24 de junio (San Juan), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el viernes 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor) y el sábado 26 de diciembre (San Esteban).
Como en cualquier municipio, el ayuntamiento de Alcanó elige sus festivos locales, que solo rigen dentro de su término: el martes 3 de febrero y el jueves 19 de marzo. El 3 de febrero también es festivo local en otros 5 municipios de la provincia de Lleida. Al caer en martes, el 3 de febrero deja hacer puente pidiendo libre el lunes 2 de febrero. El Poal, Sunyer, Mollerussa y otros 4 municipios de la provincia también descansan el 19 de marzo. El 19 de marzo cae en jueves: con un día de vacaciones, el viernes 20 de marzo, sale un puente de cuatro días.
El año laboral de Alcanó tiene 249 días de lunes a viernes sin festivo: 121 hasta junio y 128 de julio a diciembre. 2026 deja 5 puentes de cuatro días tomando libre un solo día laborable en cada caso: el viernes 2 de enero, junto a Año Nuevo, el lunes 5 de enero, junto a Epifanía del Señor, el lunes 2 de febrero, junto a Fiesta local, el viernes 20 de marzo, junto a Fiesta local y el lunes 7 de diciembre, junto a Inmaculada Concepción. Por meses, diciembre concentra más festivos (3) y julio y noviembre se quedan sin ninguno. La Semana Santa de 2026 va del 29 de marzo al 6 de abril; son festivos el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el lunes 6 de abril (Lunes de Pascua).
Sus fechas no coinciden con las de la capital de la provincia, Lleida, que celebra el lunes 11 de mayo y el martes 29 de septiembre. De los 14 festivos, 2 caen en sábado o domingo, así que no suponen un día libre adicional para quien trabaja de lunes a viernes; los 12 restantes sí caen entre semana. Fuente oficial: BOE-A-2025-21667 y DOGC. El calendario se puede descargar en .ics para Google Calendar, Outlook o el móvil, imprimir, o leer en Markdown y JSON; la API pública ofrece los mismos datos para nóminas, fichajes o reservas.
Calendario 2026
- Nacional
- Autonómico
- Local
- Puentes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Año Nuevo | 2, día de puente | 3 | 4 | |||
| 5, día de puente | 6, Epifanía del Señor | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2, día de puente | 3, Fiesta local | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19, Fiesta local | 20, día de puente | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Viernes Santo | 4 | 5 | ||
| 6, Lunes de Pascua | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Fiesta del Trabajo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24, San Juan | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Asunción de la Virgen | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Fiesta Nacional de Cataluña | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12, Fiesta Nacional de España | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7, día de puente | 8, Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Natividad del Señor | 26, San Esteban | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Puentes
- Año Nuevo (1 de enero) cae en jueves: puente el viernes, 2 de enero.
- Epifanía del Señor (6 de enero) cae en martes: puente el lunes, 5 de enero.
- Fiesta local (3 de febrero) cae en martes: puente el lunes, 2 de febrero.
- Fiesta local (19 de marzo) cae en jueves: puente el viernes, 20 de marzo.
- Inmaculada Concepción (8 de diciembre) cae en martes: puente el lunes, 7 de diciembre.