Festivos en Serra de Daró 2026
Serra de Daró tiene 14 festivos en 2026, dos de ellos locales y fijados por el ayuntamiento: 23 de abril y 23 de junio.
Festivos 2026
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| jueves | Año Nuevo | Nacional | |
| martes | Epifanía del Señor | Nacional | |
| viernes | Viernes Santo | Nacional | |
| lunes | Lunes de Pascua | Autonómico | |
| jueves | Fiesta local | Local | |
| viernes | Fiesta del Trabajo | Nacional | |
| martes | Fiesta local | Local | |
| miércoles | San Juan | Autonómico | |
| sábado | Asunción de la Virgen | Nacional | |
| viernes | Fiesta Nacional de Cataluña | Autonómico | |
| lunes | Fiesta Nacional de España | Nacional | |
| martes | Inmaculada Concepción | Nacional | |
| viernes | Natividad del Señor | Nacional | |
| sábado | San Esteban | Autonómico |
Sobre el calendario laboral de Serra de Daró 2026
Serra de Daró (Girona, Cataluña) tiene 14 días festivos en 2026, y 2 locales los decide su ayuntamiento. Mes a mes: el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el lunes 6 de abril (Lunes de Pascua), el jueves 23 de abril (Fiesta local), el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el martes 23 de junio (Fiesta local), el miércoles 24 de junio (San Juan), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el viernes 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor) y el sábado 26 de diciembre (San Esteban).
Como en cualquier municipio, el ayuntamiento de Serra de Daró elige sus festivos locales, que solo rigen dentro de su término: el jueves 23 de abril y el martes 23 de junio. Esa misma fecha, el 23 de abril, es también festiva en Bellcaire d'Empordà, Sales de Llierca, Sant Jordi Desvalls y Sant Julià del Llor i Bonmatí. Al caer en jueves, el 23 de abril deja hacer puente pidiendo libre el viernes 24 de abril. El 23 de junio cae en martes: con un día de vacaciones, el lunes 22 de junio, sale un puente de cuatro días. El 23 de junio también es fiesta local en Camprodon, Foixà y Sant Joan les Fonts.
Hay 5 ocasiones de puente largo en 2026, pidiendo un único día: el viernes 2 de enero, junto a Año Nuevo, el lunes 5 de enero, junto a Epifanía del Señor, el viernes 24 de abril, junto a Fiesta local, el lunes 22 de junio, junto a Fiesta local y el lunes 7 de diciembre, junto a Inmaculada Concepción. En Semana Santa, que en 2026 va del 29 de marzo al 6 de abril, son festivos el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el lunes 6 de abril (Lunes de Pascua). Abril es el mes con más festivos (3), mientras que febrero, marzo, julio y noviembre no tienen ninguno. El año laboral de Serra de Daró tiene 249 días de lunes a viernes sin festivo: 121 hasta junio y 128 de julio a diciembre.
Sus fechas no coinciden con las de la capital de la provincia, Girona, que celebra el sábado 25 de julio y el jueves 29 de octubre. 2 de los 14 festivos coinciden con un sábado o un domingo; los otros 12 sí suponen un día libre entre semana. Fechas oficiales según BOE-A-2025-21667 y DOGC. El calendario se puede descargar en .ics para Google Calendar, Outlook o el móvil, imprimir, o leer en Markdown y JSON; la API pública ofrece los mismos datos para nóminas, fichajes o reservas.
Calendario 2026
- Nacional
- Autonómico
- Local
- Puentes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Año Nuevo | 2, día de puente | 3 | 4 | |||
| 5, día de puente | 6, Epifanía del Señor | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Viernes Santo | 4 | 5 | ||
| 6, Lunes de Pascua | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23, Fiesta local | 24, día de puente | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Fiesta del Trabajo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22, día de puente | 23, Fiesta local | 24, San Juan | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Asunción de la Virgen | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Fiesta Nacional de Cataluña | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12, Fiesta Nacional de España | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7, día de puente | 8, Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Natividad del Señor | 26, San Esteban | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Puentes
- Año Nuevo (1 de enero) cae en jueves: puente el viernes, 2 de enero.
- Epifanía del Señor (6 de enero) cae en martes: puente el lunes, 5 de enero.
- Fiesta local (23 de abril) cae en jueves: puente el viernes, 24 de abril.
- Fiesta local (23 de junio) cae en martes: puente el lunes, 22 de junio.
- Inmaculada Concepción (8 de diciembre) cae en martes: puente el lunes, 7 de diciembre.