Festivos en Toses 2026
Toses tiene 14 festivos en 2026, dos de ellos locales y fijados por el ayuntamiento: 10 de julio y 13 de octubre.
Festivos 2026
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| jueves | Año Nuevo | Nacional | |
| martes | Epifanía del Señor | Nacional | |
| viernes | Viernes Santo | Nacional | |
| lunes | Lunes de Pascua | Autonómico | |
| viernes | Fiesta del Trabajo | Nacional | |
| miércoles | San Juan | Autonómico | |
| viernes | Fiesta local | Local | |
| sábado | Asunción de la Virgen | Nacional | |
| viernes | Fiesta Nacional de Cataluña | Autonómico | |
| lunes | Fiesta Nacional de España | Nacional | |
| martes | Fiesta local | Local | |
| martes | Inmaculada Concepción | Nacional | |
| viernes | Natividad del Señor | Nacional | |
| sábado | San Esteban | Autonómico |
Sobre el calendario laboral de Toses 2026
Toses es un municipio de la provincia de Girona (Cataluña) y en 2026 tiene 14 días festivos: 8 nacionales, 4 autonómicos y 2 locales. Son el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el lunes 6 de abril (Lunes de Pascua), el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el miércoles 24 de junio (San Juan), el viernes 10 de julio (Fiesta local), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el viernes 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el martes 13 de octubre (Fiesta local), el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor) y el sábado 26 de diciembre (San Esteban).
Los festivos locales los fija cada ayuntamiento y solo se aplican dentro del término municipal: en Toses son el viernes 10 de julio y el martes 13 de octubre. El 10 de julio es viernes, de modo que ese fin de semana dura tres días. El 10 de julio es un festivo propio de Toses: ningún otro municipio de la provincia lo celebra. Esa misma fecha, el 13 de octubre, es también festiva en Flaçà y Preses, Les. Al caer en martes, el 13 de octubre deja hacer puente pidiendo libre el lunes 12 de octubre.
2026 deja 3 puentes de cuatro días tomando libre un solo día laborable en cada caso: el viernes 2 de enero, junto a Año Nuevo, el lunes 5 de enero, junto a Epifanía del Señor y el lunes 7 de diciembre, junto a Inmaculada Concepción. La Semana Santa de 2026 va del 29 de marzo al 6 de abril; son festivos el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el lunes 6 de abril (Lunes de Pascua). Descontando fines de semana y festivos, el calendario de Toses deja 249 jornadas laborables en 2026, 123 en el primer semestre y 126 en el segundo. Diciembre es el mes con más festivos (3), mientras que febrero, marzo y noviembre no tienen ninguno.
Sus fechas no coinciden con las de la capital de la provincia, Girona, que celebra el sábado 25 de julio y el jueves 29 de octubre. Para quien trabaja de lunes a viernes cuentan 12 de los 14 festivos, porque 2 caen en fin de semana. Fuente oficial: BOE-A-2025-21667 y DOGC. El calendario se puede descargar en .ics para Google Calendar, Outlook o el móvil, imprimir, o leer en Markdown y JSON; la API pública ofrece los mismos datos para nóminas, fichajes o reservas.
Calendario 2026
- Nacional
- Autonómico
- Local
- Puentes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Año Nuevo | 2, día de puente | 3 | 4 | |||
| 5, día de puente | 6, Epifanía del Señor | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Viernes Santo | 4 | 5 | ||
| 6, Lunes de Pascua | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Fiesta del Trabajo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24, San Juan | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Fiesta local | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Asunción de la Virgen | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Fiesta Nacional de Cataluña | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12, Fiesta Nacional de España | 13, Fiesta local | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7, día de puente | 8, Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Natividad del Señor | 26, San Esteban | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Puentes
- Año Nuevo (1 de enero) cae en jueves: puente el viernes, 2 de enero.
- Epifanía del Señor (6 de enero) cae en martes: puente el lunes, 5 de enero.
- Inmaculada Concepción (8 de diciembre) cae en martes: puente el lunes, 7 de diciembre.