Pont de Reis 2026: quan és i quins dies demanar
Les dates del pont de Reis del 2026 a cada comunitat: quants dies seguits de descans surten sense demanar res i quants demanant un o dos dies de vacances.
Pont de Reis 2026 per comunitat
| Comunitat | Festius | Sense demanar dies | Demanant 1 dia | Demanant 2 dies |
|---|---|---|---|---|
| Andalusia | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Aragó | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Astúries | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Cantàbria | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Canàries | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Castella - la Manxa | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Castella i Lleó | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Catalunya | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Ceuta | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Comunitat Valenciana | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Comunitat de Madrid | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Extremadura | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Galícia | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Illes Balears | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| La Rioja | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Melilla | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Navarra | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| País Basc | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
| Regió de Múrcia | dimarts, 6 de gener (Reis) | 1 dies (6 al 6 de gener) | 4 dies (3 al 6 de gener) · demanant el dilluns, 5 de gener | 6 dies (1 al 6 de gener) · demanant el divendres, 2 de gener i dilluns, 5 de gener |
Com aprofitar el pont de Reis del 2026
El pont de Reis del 2026 el formen dimarts, 6 de gener (Reis). Quants dies de descans surten depèn del dia de la setmana en què cauen i de si la comunitat en trasllada algun al dilluns. Moltes empreses fixen els ponts al seu calendari laboral anual o al conveni col·lectiu, que pot convertir-los en dies de vacances de tota la plantilla. Quan un festiu estatal cau en diumenge, cada comunitat autònoma pot traslladar-lo al dilluns següent o substituir-lo per una altra data, i per això els calendaris autonòmics no coincideixen tot i partir de la mateixa llista.
A la majoria de comunitats, sense demanar cap dia no surt un cap de setmana llarg. Amb vacances, demanant un dia s'arriba a 4 dies; la taula mostra, comunitat per comunitat, quin dia convé demanar i quant es guanya amb dos. A Espanya hi ha un màxim de catorze festius laborals l'any: dotze d'estatals i autonòmics, que fixa cada comunitat a partir de la llista estatal, i fins a dos de locals, que decideix cada ajuntament. Qui ha de treballar un dia festiu rep, en general, un descans compensatori o una altra retribució, segons el que estableixi el seu conveni col·lectiu.
Cap comunitat no en treu avantatge: amb un dia de vacances, el màxim és de 4 dies a gairebé totes, i per allargar-lo més cal demanar diversos dies seguits. A aquests ponts s'hi sumen els de les dues festes locals de cada municipi, que canvien d'un poble a l'altre: el calendari de cada municipi els marca al costat dels autonòmics. La calculadora de vacances del lloc combina aquest i la resta de festius de cada municipi per treure el màxim profit als dies lliures. El BOE publica cada tardor les festes de l'any següent; després, les comunitats publiquen el seu calendari als seus butlletins i els ajuntaments proposen les seves dues festes locals.
Preguntes freqüents
Quan és el pont de Reis del 2026?
El formen dimarts, 6 de gener (Reis).
Quants dies són el pont de Reis del 2026?
A la majoria de comunitats, sense demanar cap dia no surt un cap de setmana llarg, i demanant un dia s'arriba a 4 dies.
Quin dia cal demanar per al pont de Reis del 2026?
Cap comunitat no en treu avantatge: amb un dia de vacances, el màxim és de 4 dies a gairebé totes, i per allargar-lo més cal demanar diversos dies seguits.
Més guies
- Ponts 2026
- Setmana Santa 2026
- Dies laborables 2026
- Pont de desembre 2026
- Pont de maig 2026
- Pont del 12 d'octubre 2026
- Pont d'agost 2026
- Pont de Sant Josep 2026
- Festius de gener del 2026
- Festius de febrer del 2026
- Festius de març del 2026
- Festius de abril del 2026
- Festius de maig del 2026
- Festius de juny del 2026
- Festius de juliol del 2026
- Festius de agost del 2026
- Festius de setembre del 2026
- Festius de octubre del 2026
- Festius de novembre del 2026
- Festius de desembre del 2026
- Calendari escolar 2026-2027
- Festes locals