Festius 2026 a la província de Lleida
La província de Lleida comparteix 12 festius el 2026; cada municipi hi afegeix els seus dos festius locals.
Festius 2026
| Data | Dia | Festiu | Àmbit |
|---|---|---|---|
| dijous | Cap d'Any | Estatal | |
| dimarts | Reis | Estatal | |
| divendres | Divendres Sant | Estatal | |
| dilluns | Dilluns de Pasqua | Autonòmic | |
| divendres | Festa del Treball | Estatal | |
| dimecres | Sant Joan | Autonòmic | |
| dissabte | L'Assumpció | Estatal | |
| divendres | Diada Nacional de Catalunya | Autonòmic | |
| dilluns | Festa Nacional d'Espanya | Estatal | |
| dimarts | La Immaculada | Estatal | |
| divendres | Nadal | Estatal | |
| dissabte | Sant Esteve | Autonòmic |
Sobre el calendari laboral de Lleida 2026
La província de Lleida, a Catalunya, té 12 festius comuns el 2026, els mateixos per als seus 231 municipis: el dijous 1 de gener (Cap d'Any), el dimarts 6 de gener (Reis), el divendres 3 d’abril (Divendres Sant), el dilluns 6 d’abril (Dilluns de Pasqua), el divendres 1 de maig (Festa del Treball), el dimecres 24 de juny (Sant Joan), el dissabte 15 d’agost (L'Assumpció), el divendres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), el dilluns 12 d’octubre (Festa Nacional d'Espanya), el dimarts 8 de desembre (La Immaculada), el divendres 25 de desembre (Nadal) i el dissabte 26 de desembre (Sant Esteve).
Cada municipi hi afegeix els seus festius locals: 202 dels 231 municipis de la província ja els tenen publicats. Les dates locals més repetides són el 20 de gener (27 municipis), el 25 de maig (15 municipis) i el 15 de maig (15 municipis). Per a qui treballa de dilluns a divendres compten 10 dels 12 festius, perquè 2 cauen en cap de setmana.
A la Setmana Santa, que el 2026 va del 29 de març al 6 d’abril, són festius el divendres 3 d’abril (Divendres Sant) i el dilluns 6 d’abril (Dilluns de Pasqua). Per mesos, desembre concentra més festius (3) i febrer, març, juliol i novembre es queden sense cap. Hi ha 3 ocasions de pont llarg el 2026, demanant un únic dia: el divendres 2 de gener, al costat de Cap d'Any, el dilluns 5 de gener, al costat de Reis i el dilluns 7 de desembre, al costat de La Immaculada. En total, el calendari de Lleida suma 251 dies laborables de dilluns a divendres el 2026: 123 al primer semestre i 128 al segon.
A Espanya hi ha un màxim de catorze festius laborals l'any: dotze d'estatals i autonòmics, que fixa cada comunitat a partir de la llista estatal, i fins a dos de locals, que decideix cada ajuntament. Dates oficials segons BOE-A-2025-21667. El calendari es pot descarregar en .ics per a Google Calendar, Outlook o el mòbil, imprimir, o llegir en Markdown i JSON; l'API pública ofereix les mateixes dades per a nòmines, fitxatges o reserves.
Calendari 2026
- Estatal
- Autonòmic
- Local
- Ponts
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Cap d'Any | 2, dia de pont | 3 | 4 | |||
| 5, dia de pont | 6, Reis | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Divendres Sant | 4 | 5 | ||
| 6, Dilluns de Pasqua | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Festa del Treball | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24, Sant Joan | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, L'Assumpció | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Diada Nacional de Catalunya | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12, Festa Nacional d'Espanya | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7, dia de pont | 8, La Immaculada | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Nadal | 26, Sant Esteve | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ponts
- Cap d'Any (1 de gener) cau en dijous: pont el divendres, 2 de gener.
- Reis (6 de gener) cau en dimarts: pont el dilluns, 5 de gener.
- La Immaculada (8 de desembre) cau en dimarts: pont el dilluns, 7 de desembre.
Festius locals 2026 per municipi
| Municipi | Festius locals |
|---|---|
| Lleida | 11 de maig · 29 de setembre |
| Tàrrega | 14 de maig · 10 de setembre |
| Balaguer | 13 de juliol · 9 de novembre |
| Mollerussa | 19 de març · 15 de maig |
| La Seu d'Urgell | 20 de gener · 7 de juliol |
| Alcarràs | 23 de gener · 28 d’agost |
| Solsona | 8 de setembre · 9 de setembre |
| Cervera | 6 de febrer · 28 de setembre |
| Guissona | 25 de maig · 8 de setembre |
| Almacelles | 2 de març · 24 de setembre |
| Alpicat | 17 de gener · 21 d’agost |
| Borges Blanques, Les | 7 de setembre · 8 de setembre |
| Tremp | 14 de maig · 8 de setembre |
| Vielha e Mijaran | Pendent de publicació |
| Agramunt | 4 de setembre · 7 de setembre |
| Bellpuig | 27 de març · 10 de setembre |
| Torrefarrera | 19 de gener · 14 de setembre |
| Alcoletge | 8 de maig · 18 de setembre |
| Artesa de Segre | 17 de febrer · 25 de setembre |
| Juneda | 31 d’agost · 1 de setembre |
| Rosselló | 2 de setembre · 9 d’octubre |
| Almenar | 20 de gener · 21 de setembre |
| La Pobla de Segur | 8 de maig · 18 de juny |
| Alguaire | 29 de maig · 25 de setembre |
| Alfarràs | 20 de gener · 29 de juny |
| Linyola | 25 de maig · 14 d’agost |
| Ponts | 17 de febrer · 14 de setembre |
| Aitona | 15 de maig · 2 de setembre |
| El Pont de Suert | 20 de gener · 7 d’agost |
| Bell-lloc d'Urgell | 28 de setembre · 29 de setembre |