Festius a Dénia 2026
Dénia té 14 festius el 2026, dos dels quals locals i fixats per l'ajuntament: 13 d’abril i 8 de juliol.
Descarrega el calendari laboral de Dénia 2026 (PDF, Excel, Google Calendar)
Festius de Dénia 2026
| Data | Dia | Festiu | Àmbit |
|---|---|---|---|
| dijous | Cap d'Any | Estatal | |
| dimarts | Reis | Estatal | |
| dijous | Sant Josep | Estatal | |
| divendres | Divendres Sant | Estatal | |
| dilluns | Dilluns de Pasqua | Autonòmic | |
| dilluns | San Vicente | Local | |
| divendres | Festa del Treball | Estatal | |
| dimecres | Sant Joan | Autonòmic | |
| dimecres | La Santísima Sangre | Local | |
| dissabte | L'Assumpció | Estatal | |
| divendres | Dia de la Comunitat Valenciana | Autonòmic | |
| dilluns | Festa Nacional d'Espanya | Estatal | |
| dimarts | La Immaculada | Estatal | |
| divendres | Nadal | Estatal |
Festes locals de Dénia 2026
- dilluns, 13 d’abril: San Vicente
- dimecres, 8 de juliol: La Santísima Sangre
Sobre el calendari laboral de Dénia 2026
Dénia és un municipi de la província de Alicante/Alacant (Comunitat Valenciana) i el 2026 té 14 dies festius: 9 estatals, 3 autonòmics i 2 locals. Són el dijous 1 de gener (Cap d'Any), el dimarts 6 de gener (Reis), el dijous 19 de març (Sant Josep), el divendres 3 d’abril (Divendres Sant), el dilluns 6 d’abril (Dilluns de Pasqua), el dilluns 13 d’abril (San Vicente), el divendres 1 de maig (Festa del Treball), el dimecres 24 de juny (Sant Joan), el dimecres 8 de juliol (La Santísima Sangre), el dissabte 15 d’agost (L'Assumpció), el divendres 9 d’octubre (Dia de la Comunitat Valenciana), el dilluns 12 d’octubre (Festa Nacional d'Espanya), el dimarts 8 de desembre (La Immaculada) i el divendres 25 de desembre (Nadal).
Com a qualsevol municipi, l'ajuntament de Dénia tria els seus festius locals, que només regeixen dins del seu terme: el dilluns 13 d’abril (San Vicente) i el dimecres 8 de juliol (La Santísima Sangre). Villena, Xàbia/Jávea, Novelda i 3 municipis més de la província també fan festa el 13 d’abril. Com que el 13 d’abril cau en dilluns, aquell cap de setmana s'allarga a tres dies. El 8 de juliol és un festiu propi de Dénia: cap altre municipi de la província no el celebra. El 8 de juliol és dimecres, un festiu a mitja setmana.
Hi ha 4 ocasions de pont llarg el 2026, demanant un únic dia: el divendres 2 de gener, al costat de Cap d'Any, el dilluns 5 de gener, al costat de Reis, el divendres 20 de març, al costat de Sant Josep i el dilluns 7 de desembre, al costat de La Immaculada. Per mesos, abril concentra més festius (3) i febrer, setembre i novembre es queden sense cap. La Setmana Santa del 2026 va del 29 de març al 6 d’abril; són festius el divendres 3 d’abril (Divendres Sant) i el dilluns 6 d’abril (Dilluns de Pasqua). Descomptant caps de setmana i festius, el calendari de Dénia deixa 248 jornades laborables el 2026, 121 al primer semestre i 127 al segon.
Les seves dates no coincideixen amb les de la capital de la província, Alacant/Alicante, que celebra el dijous 16 d’abril (Santa Faz) i el dimarts 23 de juny (Fogueres de Sant Joan). Dels 14 festius, només un cau en dissabte o diumenge; els 13 restants suposen un dia lliure entre setmana per a qui treballa de dilluns a divendres. Font oficial: BOE-A-2025-21667 i DOGV 10238. Pots descarregar aquest calendari en format .ics per afegir-lo a Google Calendar, Outlook o el calendari del mòbil, imprimir-lo o consultar-lo en Markdown i JSON. Les mateixes dades són a l'API pública, pensada per a programari de nòmines, control horari o reserves.
Calendari laboral de Dénia 2026
- Estatal
- Autonòmic
- Local
- Ponts
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Cap d'Any | 2, dia de pont | 3 | 4 | |||
| 5, dia de pont | 6, Reis | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19, Sant Josep | 20, dia de pont | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Divendres Sant | 4 | 5 | ||
| 6, Dilluns de Pasqua | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13, San Vicente | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Festa del Treball | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24, Sant Joan | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8, La Santísima Sangre | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, L'Assumpció | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Dia de la Comunitat Valenciana | 10 | 11 |
| 12, Festa Nacional d'Espanya | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7, dia de pont | 8, La Immaculada | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Nadal | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ponts del 2026 a Dénia
- Cap d'Any (1 de gener) cau en dijous: pont el divendres, 2 de gener.
- Reis (6 de gener) cau en dimarts: pont el dilluns, 5 de gener.
- Sant Josep (19 de març) cau en dijous: pont el divendres, 20 de març.
- La Immaculada (8 de desembre) cau en dimarts: pont el dilluns, 7 de desembre.
Planifica les teves vacances 2026 a Dénia Ponts del 2026 a totes les comunitats
Setmana Santa 2026 a Dénia
- Dijous Sant (dijous, 2 d’abril): Laborable
- Divendres Sant (divendres, 3 d’abril): Festiu
- Dilluns de Pasqua (dilluns, 6 d’abril): Festiu