Festius a Pallaresos, Els 2026
Pallaresos, Els té 14 festius el 2026, dos dels quals locals i fixats per l'ajuntament: 20 de gener i 6 d’agost.
Descarrega el calendari laboral de Pallaresos, Els 2026 (PDF, Excel, Google Calendar)
Festius de Pallaresos, Els 2026
| Data | Dia | Festiu | Àmbit |
|---|---|---|---|
| dijous | Cap d'Any | Estatal | |
| dimarts | Reis | Estatal | |
| dimarts | Festa local | Local | |
| divendres | Divendres Sant | Estatal | |
| dilluns | Dilluns de Pasqua | Autonòmic | |
| divendres | Festa del Treball | Estatal | |
| dimecres | Sant Joan | Autonòmic | |
| dijous | Festa local | Local | |
| dissabte | L'Assumpció | Estatal | |
| divendres | Diada Nacional de Catalunya | Autonòmic | |
| dilluns | Festa Nacional d'Espanya | Estatal | |
| dimarts | La Immaculada | Estatal | |
| divendres | Nadal | Estatal | |
| dissabte | Sant Esteve | Autonòmic |
Festes locals de Pallaresos, Els 2026
- dimarts, 20 de gener: Festa local
- dijous, 6 d’agost: Festa local
Sobre el calendari laboral de Pallaresos, Els 2026
Pallaresos, Els és un municipi de la província de Tarragona (Catalunya) i el 2026 té 14 dies festius: 8 estatals, 4 autonòmics i 2 locals. Són el dijous 1 de gener (Cap d'Any), el dimarts 6 de gener (Reis), el dimarts 20 de gener (Festa local), el divendres 3 d’abril (Divendres Sant), el dilluns 6 d’abril (Dilluns de Pasqua), el divendres 1 de maig (Festa del Treball), el dimecres 24 de juny (Sant Joan), el dijous 6 d’agost (Festa local), el dissabte 15 d’agost (L'Assumpció), el divendres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), el dilluns 12 d’octubre (Festa Nacional d'Espanya), el dimarts 8 de desembre (La Immaculada), el divendres 25 de desembre (Nadal) i el dissabte 26 de desembre (Sant Esteve).
Com a qualsevol municipi, l'ajuntament de Pallaresos, Els tria els seus festius locals, que només regeixen dins del seu terme: el dimarts 20 de gener i el dijous 6 d’agost. El 20 de gener cau en dimarts: amb un dia de vacances, el dilluns 19 de gener, surt un pont de quatre dies. El 20 de gener també és festiu local en 10 municipis més de la província de Tarragona. Aquesta mateixa data, el 6 d’agost, també és festiva a Margalef, Rocafort de Queralt, Vilanova de Prades i Vimbodí i Poblet. El 6 d’agost cau en dijous: amb un dia de vacances, el divendres 7 d’agost, surt un pont de quatre dies.
Hi ha 5 ocasions de pont llarg el 2026, demanant un únic dia: el divendres 2 de gener, al costat de Cap d'Any, el dilluns 5 de gener, al costat de Reis, el dilluns 19 de gener, al costat de Festa local, el divendres 7 d’agost, al costat de Festa local i el dilluns 7 de desembre, al costat de La Immaculada. Descomptant caps de setmana i festius, el calendari de Pallaresos, Els deixa 249 jornades laborables el 2026, 122 al primer semestre i 127 al segon. A la Setmana Santa, que el 2026 va del 29 de març al 6 d’abril, són festius el divendres 3 d’abril (Divendres Sant) i el dilluns 6 d’abril (Dilluns de Pasqua). Per mesos, gener concentra més festius (3) i febrer, març, juliol i novembre es queden sense cap.
Les seves dates no coincideixen amb les de la capital de la província, Tarragona, que celebra el dimecres 19 d’agost i el dimecres 23 de setembre. 2 dels 14 festius coincideixen amb un dissabte o un diumenge; els altres 12 sí que suposen un dia lliure entre setmana. Dates oficials segons BOE-A-2025-21667 i DOGC. Pots descarregar aquest calendari en format .ics per afegir-lo a Google Calendar, Outlook o el calendari del mòbil, imprimir-lo o consultar-lo en Markdown i JSON. Les mateixes dades són a l'API pública, pensada per a programari de nòmines, control horari o reserves.
Calendari laboral de Pallaresos, Els 2026
- Estatal
- Autonòmic
- Local
- Ponts
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Cap d'Any | 2, dia de pont | 3 | 4 | |||
| 5, dia de pont | 6, Reis | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19, dia de pont | 20, Festa local | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Divendres Sant | 4 | 5 | ||
| 6, Dilluns de Pasqua | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Festa del Treball | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24, Sant Joan | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6, Festa local | 7, dia de pont | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, L'Assumpció | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Diada Nacional de Catalunya | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12, Festa Nacional d'Espanya | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7, dia de pont | 8, La Immaculada | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Nadal | 26, Sant Esteve | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ponts del 2026 a Pallaresos, Els
- Cap d'Any (1 de gener) cau en dijous: pont el divendres, 2 de gener.
- Reis (6 de gener) cau en dimarts: pont el dilluns, 5 de gener.
- Festa local (20 de gener) cau en dimarts: pont el dilluns, 19 de gener.
- Festa local (6 d’agost) cau en dijous: pont el divendres, 7 d’agost.
- La Immaculada (8 de desembre) cau en dimarts: pont el dilluns, 7 de desembre.
Planifica les teves vacances 2026 a Pallaresos, Els Ponts del 2026 a totes les comunitats
Setmana Santa 2026 a Pallaresos, Els
- Dijous Sant (dijous, 2 d’abril): Laborable
- Divendres Sant (divendres, 3 d’abril): Festiu
- Dilluns de Pasqua (dilluns, 6 d’abril): Festiu