Gipuzkoa probintziako 2027ko jaiegunak
Gipuzkoa probintziak 12 jaiegun ditu 2027an; udalerri bakoitzak bere bi tokiko jaiegunak gehitzen ditu.
2027ko jaiegunak
| Data | Eguna | Jaieguna | Eremua |
|---|---|---|---|
| ostirala | Urteberri eguna | Estatukoa | |
| asteazkena | Errege eguna | Estatukoa | |
| osteguna | Ostegun Santua | Estatukoa | |
| ostirala | Ostiral Santua | Estatukoa | |
| astelehena | Pazko astelehena | Autonomikoa | |
| larunbata | Langileen eguna | Estatukoa | |
| osteguna | Lehen Eusko Jaurlaritzaren urteurrena | Autonomikoa | |
| asteartea | Espainiako jai nazionala | Estatukoa | |
| astelehena | Santu Guztien eguna | Estatukoa | |
| astelehena | Konstituzio eguna | Estatukoa | |
| asteazkena | Sortzez Garbiaren eguna | Estatukoa | |
| larunbata | Eguberri eguna | Estatukoa |
Gipuzkoako 2027ko lan-egutegiari buruz
Euskadin dagoen Gipuzkoa probintziak 12 jaiegun komun ditu 2027an, berberak bere 88 udalerrientzat: urtarrilaren 1a, ostirala (Urteberri eguna), urtarrilaren 6a, asteazkena (Errege eguna), martxoaren 25a, osteguna (Ostegun Santua), martxoaren 26a, ostirala (Ostiral Santua), martxoaren 29a, astelehena (Pazko astelehena), maiatzaren 1a, larunbata (Langileen eguna), urriaren 7a, osteguna (Lehen Eusko Jaurlaritzaren urteurrena), urriaren 12a, asteartea (Espainiako jai nazionala), azaroaren 1a, astelehena (Santu Guztien eguna), abenduaren 6a, astelehena (Konstituzio eguna), abenduaren 8a, asteazkena (Sortzez Garbiaren eguna) eta abenduaren 25a, larunbata (Eguberri eguna).
Udalerri bakoitzak bere tokiko jaiegunak gehitzen ditu, baina 2027ko jaiegunak oraindik ez dira argitaratu. Urteko lehen jaieguna urtarrilaren 1a, ostirala (Urteberri eguna) da, eta azkena, abenduaren 25a, larunbata (Eguberri eguna). 12 jaiegunetatik 2 larunbatarekin edo igandearekin bat datoz; beste 10 jaiegunek egun libre bat ematen dute astean zehar.
2027ko Aste Santua martxoaren 21a eta martxoaren 29a bitartean da; jaiegunak hauek dira: martxoaren 25a, osteguna (Ostegun Santua), martxoaren 26a, ostirala (Ostiral Santua) eta martxoaren 29a, astelehena (Pazko astelehena). Hilabeteka, martxoa hilabetean dago jaiegun gehien (3), eta otsaila, apirila, ekaina, uztaila, abuztua eta iraila hilabeteak jaiegunik gabe geratzen dira. 2027an lau eguneko 2 zubi daude, bakoitzean lanegun bakar bat libre hartuta: urriaren 8a, ostirala (Lehen Eusko Jaurlaritzaren urteurrena dela eta) eta urriaren 11, astelehena (Espainiako jai nazionala dela eta). Asteburuak eta jaiegunak kenduta, Gipuzkoako egutegiak 251 lanegun uzten ditu 2027an: 124 lehen seihilekoan eta 127 bigarrenean. Kopurua 2026ko berbera da.
Espainian, urtean gehienez hamalau lan-jaiegun daude: hamabi estatuko eta autonomia-erkidegoko, erkidego bakoitzak estatuko zerrendatik abiatuta finkatzen dituenak, eta gehienez bi tokiko, udal bakoitzak erabakitzen dituenak. Iturri ofiziala: BOE-A-2026-21254. Datarik ez ahazteko, gehitu .ics fitxategia zure egutegira; datuak aplikazio batean behar badituzu, JSON formatuan eta API publikoan daude.
2027ko egutegia
- Estatukoa
- Autonomikoa
- Tokikoa
- Zubiak
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Urteberri eguna | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6, Errege eguna | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25, Ostegun Santua | 26, Ostiral Santua | 27 | 28 |
| 29, Pazko astelehena | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Langileen eguna | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7, Lehen Eusko Jaurlaritzaren urteurrena | 8, zubi-eguna | 9 | 10 |
| 11, zubi-eguna | 12, Espainiako jai nazionala | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Santu Guztien eguna | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6, Konstituzio eguna | 7 | 8, Sortzez Garbiaren eguna | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Eguberri eguna | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zubiak
- Lehen Eusko Jaurlaritzaren urteurrena (urriaren 7a) osteguna da: zubia urriaren 8a, ostirala.
- Espainiako jai nazionala (urriaren 12a) asteartea da: zubia urriaren 11, astelehena.