Festivos en Oyón-Oion 2026
Oyón-Oion tiene 14 festivos en 2026, dos de ellos locales y fijados por el ayuntamiento: 22 de enero y 28 de abril.
Festivos 2026
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| jueves | Año Nuevo | Nacional | |
| martes | Epifanía del Señor | Nacional | |
| jueves | San Vicente y San Anastasio | Local | |
| jueves | San José | Nacional | |
| jueves | Jueves Santo | Nacional | |
| viernes | Viernes Santo | Nacional | |
| lunes | Lunes de Pascua | Autonómico | |
| martes | San Prudencio | Local | |
| viernes | Fiesta del Trabajo | Nacional | |
| sábado | Santiago Apóstol | Nacional | |
| sábado | Asunción de la Virgen | Nacional | |
| lunes | Fiesta Nacional de España | Nacional | |
| martes | Inmaculada Concepción | Nacional | |
| viernes | Natividad del Señor | Nacional |
Sobre el calendario laboral de Oyón-Oion 2026
En 2026, Oyón-Oion, en la provincia de Araba/Álava (País Vasco), tiene 14 festivos: 11 nacionales, 1 autonómico y 2 locales. Por orden de fecha: el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el jueves 22 de enero (San Vicente y San Anastasio), el jueves 19 de marzo (San José), el jueves 2 de abril (Jueves Santo), el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el lunes 6 de abril (Lunes de Pascua), el martes 28 de abril (San Prudencio), el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 25 de julio (Santiago Apóstol), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).
Los dos días que distinguen a Oyón-Oion del resto de su comunidad son el jueves 22 de enero (San Vicente y San Anastasio) y el martes 28 de abril (San Prudencio). El 22 de enero cae en jueves: con un día de vacaciones, el viernes 23 de enero, sale un puente de cuatro días. El 22 de enero es un festivo propio de Oyón-Oion: ningún otro municipio de la provincia lo celebra. El 28 de abril cae en martes: con un día de vacaciones, el lunes 27 de abril, sale un puente de cuatro días. El 28 de abril también es festivo local en otros 49 municipios de la provincia de Araba/Álava.
Hay 6 ocasiones de puente largo en 2026, pidiendo un único día: el viernes 2 de enero, junto a Año Nuevo, el lunes 5 de enero, junto a Epifanía del Señor, el viernes 23 de enero, junto a San Vicente y San Anastasio, el viernes 20 de marzo, junto a San José, el lunes 27 de abril, junto a San Prudencio y el lunes 7 de diciembre, junto a Inmaculada Concepción. Abril es el mes con más festivos (4), mientras que febrero, junio, septiembre y noviembre no tienen ninguno. En Semana Santa, que en 2026 va del 29 de marzo al 6 de abril, son festivos el jueves 2 de abril (Jueves Santo), el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el lunes 6 de abril (Lunes de Pascua). En total, el calendario de Oyón-Oion suma 249 días laborables de lunes a viernes en 2026: 120 en el primer semestre y 129 en el segundo.
Con la capital de la provincia, Vitoria-Gasteiz, solo comparte el 28 de abril; Vitoria-Gasteiz celebra además el miércoles 5 de agosto (Virgen Blanca). De los 14 festivos, 2 caen en sábado o domingo, así que no suponen un día libre adicional para quien trabaja de lunes a viernes; los 12 restantes sí caen entre semana. Fechas oficiales según BOE-A-2025-21667 y BOTHA/BOB/BOG.
Calendario 2026
- Nacional
- Autonómico
- Local
- Puentes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Año Nuevo | 2, día de puente | 3 | 4 | |||
| 5, día de puente | 6, Epifanía del Señor | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22, San Vicente y San Anastasio | 23, día de puente | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19, San José | 20, día de puente | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Jueves Santo | 3, Viernes Santo | 4 | 5 | ||
| 6, Lunes de Pascua | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27, día de puente | 28, San Prudencio | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Fiesta del Trabajo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Santiago Apóstol | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Asunción de la Virgen | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12, Fiesta Nacional de España | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7, día de puente | 8, Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Natividad del Señor | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Puentes
- Año Nuevo (1 de enero) cae en jueves: puente el viernes, 2 de enero.
- Epifanía del Señor (6 de enero) cae en martes: puente el lunes, 5 de enero.
- San Vicente y San Anastasio (22 de enero) cae en jueves: puente el viernes, 23 de enero.
- San José (19 de marzo) cae en jueves: puente el viernes, 20 de marzo.
- San Prudencio (28 de abril) cae en martes: puente el lunes, 27 de abril.
- Inmaculada Concepción (8 de diciembre) cae en martes: puente el lunes, 7 de diciembre.