Burlatako jaiegunak 2026
Burlatak 13 jaiegun ditu 2026an, eta horietako bi tokikoak dira, udalak finkatuak: ekainaren 24a.
Deskargatu Burlatako 2026ko lan-egutegia (PDF, Excel, Google Calendar)
Burlatako jaiegunak 2026
| Data | Eguna | Jaieguna | Eremua |
|---|---|---|---|
| osteguna | Urteberri eguna | Estatukoa | |
| asteartea | Errege eguna | Estatukoa | |
| osteguna | San Jose | Estatukoa | |
| osteguna | Ostegun Santua | Estatukoa | |
| ostirala | Ostiral Santua | Estatukoa | |
| astelehena | Pazko astelehena | Autonomikoa | |
| ostirala | Langileen eguna | Estatukoa | |
| asteazkena | Tokiko jaieguna | Tokikoa | |
| larunbata | Andre Mariaren Jasokundea | Estatukoa | |
| astelehena | Espainiako jai nazionala | Estatukoa | |
| astelehena | Santu Guztien hurrengo eguna | Estatukoa | |
| asteartea | Sortzez Garbiaren eguna | Estatukoa | |
| ostirala | Eguberri eguna | Estatukoa |
Burlatako tokiko jaiak 2026
- asteazkena, ekainaren 24a: Tokiko jaieguna
Burlatako 2026ko lan-egutegiari buruz
Burlata Nafarroa probintziako (Nafarroa) udalerri bat da, eta 13 jaiegun ditu 2026an: 11 estatuko, 1 autonomiko eta 1 tokiko. Hauek dira: urtarrilaren 1a, osteguna (Urteberri eguna), urtarrilaren 6a, asteartea (Errege eguna), martxoaren 19a, osteguna (San Jose), apirilaren 2a, osteguna (Ostegun Santua), apirilaren 3a, ostirala (Ostiral Santua), apirilaren 6a, astelehena (Pazko astelehena), maiatzaren 1a, ostirala (Langileen eguna), ekainaren 24a, asteazkena (Tokiko jaieguna), abuztuaren 15a, larunbata (Andre Mariaren Jasokundea), urriaren 12a, astelehena (Espainiako jai nazionala), azaroaren 2a, astelehena (Santu Guztien hurrengo eguna), abenduaren 8a, asteartea (Sortzez Garbiaren eguna) eta abenduaren 25a, ostirala (Eguberri eguna).
Udal bakoitzak finkatzen ditu tokiko jaiegunak, eta udal-mugartean bakarrik aplikatzen dira: Burlatan, ekainaren 24a, asteazkena. Nafarroa probintzian, ekainaren 24a ez da beste udalerri bateko jaieguna: Burlatako data esklusiboa da. Ekainaren 24a asteazkena da: astearen erdiko jaieguna. Espainian, urtean gehienez hamalau lan-jaiegun daude: hamabi estatuko eta autonomia-erkidegoko, erkidego bakoitzak estatuko zerrendatik abiatuta finkatzen dituenak, eta gehienez bi tokiko, udal bakoitzak erabakitzen dituenak.
Aste Santuan, 2026an martxoaren 29a eta apirilaren 6a bitartean, hauek dira jaiegunak: apirilaren 2a, osteguna (Ostegun Santua), apirilaren 3a, ostirala (Ostiral Santua) eta apirilaren 6a, astelehena (Pazko astelehena). 2026an zubi luzeetarako 4 aukera daude, egun bakar bat eskatuta: urtarrilaren 2a, ostirala (Urteberri eguna dela eta), urtarrilaren 5a, astelehena (Errege eguna dela eta), martxoaren 20a, ostirala (San Jose dela eta) eta abenduaren 7a, astelehena (Sortzez Garbiaren eguna dela eta). Burlatako lan-urteak jaiegunik gabeko 249 egun ditu astelehenetik ostiralera: 121 ekainera arte eta 128 uztailetik abendura. Hilabeteka, apirila hilabetean dago jaiegun gehien (3), eta otsaila, uztaila eta iraila hilabeteak jaiegunik gabe geratzen dira.
Bere datak ez datoz bat probintziako hiriburuarenekin, Iruña; hiriburuak azaroaren 30a, astelehena ospatzen ditu. 13 jaiegunetatik bakarra dago larunbatean edo igandean; gainerako 12 jaiegunek egun libre bat ematen dute astean zehar astelehenetik ostiralera lan egiten dutenentzat. Data ofizialak, iturri honen arabera: BOE-A-2025-21667 eta BON 241/2025. Egutegi hau .ics formatuan deskarga dezakezu Google Calendarren, Outlooken edo mugikorreko egutegian gehitzeko, inprimatzeko edo Markdown eta JSON formatuetan kontsultatzeko. Datu berberak API publikoan daude, nominak, ordutegiak edo erreserbak kudeatzeko softwarearentzat.
Burlatako 2026ko lan-egutegia
- Estatukoa
- Autonomikoa
- Tokikoa
- Zubiak
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Urteberri eguna | 2, zubi-eguna | 3 | 4 | |||
| 5, zubi-eguna | 6, Errege eguna | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19, San Jose | 20, zubi-eguna | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Ostegun Santua | 3, Ostiral Santua | 4 | 5 | ||
| 6, Pazko astelehena | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Langileen eguna | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24, Tokiko jaieguna | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Andre Mariaren Jasokundea | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12, Espainiako jai nazionala | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2, Santu Guztien hurrengo eguna | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7, zubi-eguna | 8, Sortzez Garbiaren eguna | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Eguberri eguna | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026ko zubiak Burlatan
- Urteberri eguna (urtarrilaren 1a) osteguna da: zubia urtarrilaren 2a, ostirala.
- Errege eguna (urtarrilaren 6a) asteartea da: zubia urtarrilaren 5a, astelehena.
- San Jose (martxoaren 19a) osteguna da: zubia martxoaren 20a, ostirala.
- Sortzez Garbiaren eguna (abenduaren 8a) asteartea da: zubia abenduaren 7a, astelehena.
Planifikatu zure 2026ko oporrak Burlatan 2026ko zubiak erkidego guztietan
Aste Santua 2026 Burlatan
- Ostegun Santua (apirilaren 2a, osteguna): Jaia
- Ostiral Santua (apirilaren 3a, ostirala): Jaia
- Pazko astelehena (apirilaren 6a, astelehena): Jaia