Nafarroako 2027ko lan-egutegia
Nafarroak 12 estatuko eta autonomia-erkidegoko jaiegun ditu 2027an, eta horiei udalerri bakoitzeko bi tokiko jaiegun gehitzen zaizkie.
2027ko jaiegunak
| Data | Eguna | Jaieguna | Eremua |
|---|---|---|---|
| ostirala | Urteberri eguna | Estatukoa | |
| asteazkena | Errege eguna | Estatukoa | |
| ostirala | San Jose | Estatukoa | |
| osteguna | Ostegun Santua | Estatukoa | |
| ostirala | Ostiral Santua | Estatukoa | |
| astelehena | Pazko astelehena | Autonomikoa | |
| larunbata | Langileen eguna | Estatukoa | |
| asteartea | Espainiako jai nazionala | Estatukoa | |
| astelehena | Santu Guztien eguna | Estatukoa | |
| astelehena | Konstituzio eguna | Estatukoa | |
| asteazkena | Sortzez Garbiaren eguna | Estatukoa | |
| larunbata | Eguberri eguna | Estatukoa |
Nafarroako 2027ko lan-egutegiari buruz
Nafarroak 12 estatuko eta autonomia-erkidegoko jaiegun ditu 2027an: 11 estatuko eta 1 autonomiko. Hauek dira: urtarrilaren 1a, ostirala (Urteberri eguna), urtarrilaren 6a, asteazkena (Errege eguna), martxoaren 19a, ostirala (San Jose), martxoaren 25a, osteguna (Ostegun Santua), martxoaren 26a, ostirala (Ostiral Santua), martxoaren 29a, astelehena (Pazko astelehena), maiatzaren 1a, larunbata (Langileen eguna), urriaren 12a, asteartea (Espainiako jai nazionala), azaroaren 1a, astelehena (Santu Guztien eguna), abenduaren 6a, astelehena (Konstituzio eguna), abenduaren 8a, asteazkena (Sortzez Garbiaren eguna) eta abenduaren 25a, larunbata (Eguberri eguna).
12 jaiegunetatik 2 larunbatean edo igandean dira; beraz, ez dute egun libre gehigarririk ematen astelehenetik ostiralera lan egiten dutenentzat. Gainerako 10 jaiegunak astegunetan dira. Urteko lehen jaieguna urtarrilaren 1a, ostirala (Urteberri eguna) da, eta azkena, abenduaren 25a, larunbata (Eguberri eguna). 2027ko Aste Santua martxoaren 21a eta martxoaren 29a bitartean da; jaiegunak hauek dira: martxoaren 25a, osteguna (Ostegun Santua), martxoaren 26a, ostirala (Ostiral Santua) eta martxoaren 29a, astelehena (Pazko astelehena). Hilabeteka, martxoa hilabetean dago jaiegun gehien (4), eta otsaila, apirila, ekaina, uztaila, abuztua eta iraila hilabeteak jaiegunik gabe geratzen dira.
2027an lau eguneko zubi bat dago lanegun bakar bat libre hartuta: urriaren 11, astelehena (Espainiako jai nazionala dela eta). Asteburuak eta jaiegunak kenduta, Nafarroako egutegiak 251 lanegun uzten ditu 2027an: 123 lehen seihilekoan eta 128 bigarrenean. 2026an baino egun 1 gehiago da; orduan 250 izan ziren.
Egun horiei gehienez bi tokiko jaiegun gehitzen zaizkie udalerri bakoitzean. Nafarroak 272 udalerri ditu 1 probintzian banatuta; 2027ko tokiko jaiegunak oraindik ez dira argitaratu. Iturri ofiziala: BOE-A-2026-21254. Datarik ez ahazteko, gehitu .ics fitxategia zure egutegira; datuak aplikazio batean behar badituzu, JSON formatuan eta API publikoan daude. Espainian, urtean gehienez hamalau lan-jaiegun daude: hamabi estatuko eta autonomia-erkidegoko, erkidego bakoitzak estatuko zerrendatik abiatuta finkatzen dituenak, eta gehienez bi tokiko, udal bakoitzak erabakitzen dituenak.
2027ko egutegia
- Estatukoa
- Autonomikoa
- Tokikoa
- Zubiak
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Urteberri eguna | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6, Errege eguna | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19, San Jose | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25, Ostegun Santua | 26, Ostiral Santua | 27 | 28 |
| 29, Pazko astelehena | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Langileen eguna | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11, zubi-eguna | 12, Espainiako jai nazionala | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Santu Guztien eguna | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6, Konstituzio eguna | 7 | 8, Sortzez Garbiaren eguna | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Eguberri eguna | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zubiak
- Espainiako jai nazionala (urriaren 12a) asteartea da: zubia urriaren 11, astelehena.
Probintziak
Udalerriak
- Iruña
- Tudela
- Eguesibar
- Burlata
- Barañain
- Zizur Nagusia
- Estella-Lizarra
- Aranguren
- Berriozar
- Tafalla
- Antsoain
- Atarrabia
- Corella
- Cintruénigo
- Elortzibar
- Uharte
- Baztan
- Alsasua
- Berriobeiti
- San Adrián
- Azkoien
- Lodosa
- Zangoza
- Castejón
- Viana
- Cascante
- Murchante
- Beriáin
- Orkoien
- Erriberri