Legutioko jaiegunak 2026
Legutiok 14 jaiegun ditu 2026an, eta horietako bi tokikoak dira, udalak finkatuak: apirilaren 28a eta irailaren 14a.
Deskargatu Legutioko 2026ko lan-egutegia (PDF, Excel, Google Calendar)
Legutioko jaiegunak 2026
| Data | Eguna | Jaieguna | Eremua |
|---|---|---|---|
| osteguna | Urteberri eguna | Estatukoa | |
| asteartea | Errege eguna | Estatukoa | |
| osteguna | San Jose | Estatukoa | |
| osteguna | Ostegun Santua | Estatukoa | |
| ostirala | Ostiral Santua | Estatukoa | |
| astelehena | Pazko astelehena | Autonomikoa | |
| asteartea | San Prudentzio | Tokikoa | |
| ostirala | Langileen eguna | Estatukoa | |
| larunbata | Santiago Apostolua | Estatukoa | |
| larunbata | Andre Mariaren Jasokundea | Estatukoa | |
| astelehena | Tokiko jai-eguna | Tokikoa | |
| astelehena | Espainiako jai nazionala | Estatukoa | |
| asteartea | Sortzez Garbiaren eguna | Estatukoa | |
| ostirala | Eguberri eguna | Estatukoa |
Legutioko tokiko jaiak 2026
- asteartea, apirilaren 28a: San Prudentzio
- astelehena, irailaren 14a: Tokiko jai-eguna
Legutioko 2026ko lan-egutegiari buruz
Legutiok (Araba, Euskadi) 14 jaiegun ditu 2026an, eta horietatik 2 tokiko udalak erabakitzen ditu. Hilabetez hilabete: urtarrilaren 1a, osteguna (Urteberri eguna), urtarrilaren 6a, asteartea (Errege eguna), martxoaren 19a, osteguna (San Jose), apirilaren 2a, osteguna (Ostegun Santua), apirilaren 3a, ostirala (Ostiral Santua), apirilaren 6a, astelehena (Pazko astelehena), apirilaren 28a, asteartea (San Prudentzio), maiatzaren 1a, ostirala (Langileen eguna), uztailaren 25a, larunbata (Santiago Apostolua), abuztuaren 15a, larunbata (Andre Mariaren Jasokundea), irailaren 14a, astelehena (Tokiko jai-eguna), urriaren 12a, astelehena (Espainiako jai nazionala), abenduaren 8a, asteartea (Sortzez Garbiaren eguna) eta abenduaren 25a, ostirala (Eguberri eguna).
Legutio bere erkidegoko gainerako udalerrietatik bereizten duten bi egunak hauek dira: apirilaren 28a, asteartea (San Prudentzio) eta irailaren 14a, astelehena (Tokiko jai-eguna). Ez da data bakartia: apirilaren 28a jai da Aramaio, Barrundia, Berantevilla udalerrietan eta probintziako beste 46 udalerritan ere. Asteartea izanik, apirilaren 28a zubia egiteko aukera ematen du apirilaren 27a, astelehena libre hartuta. Irailaren 14a astelehena denez, asteburua hiru egunekoa izango da. Irailaren 14a Legutioko jai berezia da: probintziako beste udalerri batek ere ez du ospatzen.
Apirila da jaiegun gehien dituen hilabetea (4); otsaila, ekaina eta azaroa hilabeteek, berriz, ez dute bat ere. Asteburuak eta jaiegunak kenduta, Legutioko egutegiak 249 lanegun uzten ditu 2026an: 121 lehen seihilekoan eta 128 bigarrenean. 2026ko Aste Santua martxoaren 29a eta apirilaren 6a bitartean da; jaiegunak hauek dira: apirilaren 2a, osteguna (Ostegun Santua), apirilaren 3a, ostirala (Ostiral Santua) eta apirilaren 6a, astelehena (Pazko astelehena). 2026an zubi luzeetarako 5 aukera daude, egun bakar bat eskatuta: urtarrilaren 2a, ostirala (Urteberri eguna dela eta), urtarrilaren 5a, astelehena (Errege eguna dela eta), martxoaren 20a, ostirala (San Jose dela eta), apirilaren 27a, astelehena (San Prudentzio dela eta) eta abenduaren 7a, astelehena (Sortzez Garbiaren eguna dela eta).
Probintziako hiriburuarekin, Vitoria-Gasteiz, apirilaren 28a bakarrik partekatzen du; Vitoria-Gasteizek abuztuaren 5a, asteazkena (Andre Maria Zuria) ere ospatzen du. Astelehenetik ostiralera lan egiten duenarentzat 14 jaiegunetatik 12 dira baliagarriak, 2 asteburuan baitira. Iturri ofiziala: BOE-A-2025-21667 eta BOTHA/BOB/BOG. Egutegia .ics formatuan deskarga daiteke Google Calendarrerako, Outlookerako edo mugikorrerako, inprimatu daiteke edo Markdown eta JSON formatuetan irakurri; API publikoak datu berberak eskaintzen ditu nomina, fitxaketa edo erreserbetarako.
Legutioko 2026ko lan-egutegia
- Estatukoa
- Autonomikoa
- Tokikoa
- Zubiak
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Urteberri eguna | 2, zubi-eguna | 3 | 4 | |||
| 5, zubi-eguna | 6, Errege eguna | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19, San Jose | 20, zubi-eguna | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Ostegun Santua | 3, Ostiral Santua | 4 | 5 | ||
| 6, Pazko astelehena | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27, zubi-eguna | 28, San Prudentzio | 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Langileen eguna | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Santiago Apostolua | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Andre Mariaren Jasokundea | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14, Tokiko jai-eguna | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12, Espainiako jai nazionala | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7, zubi-eguna | 8, Sortzez Garbiaren eguna | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Eguberri eguna | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026ko zubiak Legution
- Urteberri eguna (urtarrilaren 1a) osteguna da: zubia urtarrilaren 2a, ostirala.
- Errege eguna (urtarrilaren 6a) asteartea da: zubia urtarrilaren 5a, astelehena.
- San Jose (martxoaren 19a) osteguna da: zubia martxoaren 20a, ostirala.
- San Prudentzio (apirilaren 28a) asteartea da: zubia apirilaren 27a, astelehena.
- Sortzez Garbiaren eguna (abenduaren 8a) asteartea da: zubia abenduaren 7a, astelehena.
Planifikatu zure 2026ko oporrak Legution 2026ko zubiak erkidego guztietan
Aste Santua 2026 Legution
- Ostegun Santua (apirilaren 2a, osteguna): Jaia
- Ostiral Santua (apirilaren 3a, ostirala): Jaia
- Pazko astelehena (apirilaren 6a, astelehena): Jaia