Festivos en Carballo 2026
Carballo ten 14 festivos en 2026, dous deles locais e fixados polo concello: 17 de febreiro e 25 de xuño.
Descargar o calendario laboral de Carballo 2026 (PDF, Excel, Google Calendar)
Festivos de Carballo 2026
| Data | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Xoves | Aninovo | Estatal | |
| Martes | Epifanía do Señor | Estatal | |
| Martes | Martes de Entroido | Local | |
| Xoves | San Xosé | Estatal | |
| Xoves | Xoves Santo | Estatal | |
| Venres | Venres Santo | Estatal | |
| Venres | Festa do Traballo | Estatal | |
| Mércores | San Xoán | Autonómico | |
| Xoves | Festas patronais de San Xoán Bautista | Local | |
| Sábado | Santiago Apóstolo | Estatal | |
| Sábado | Asunción da Virxe | Estatal | |
| Luns | Festa Nacional de España | Estatal | |
| Martes | Inmaculada Concepción | Estatal | |
| Venres | Nadal | Estatal |
Festas locais de Carballo 2026
- Martes, 17 de febreiro: Martes de Entroido
- Xoves, 25 de xuño: Festas patronais de San Xoán Bautista
Sobre o calendario laboral de Carballo 2026
En 2026, Carballo, na provincia da Coruña (Galicia), ten 14 festivos: 11 estatais, 1 autonómico e 2 locais. Por orde de data: o Xoves 1 de xaneiro (Aninovo), o Martes 6 de xaneiro (Epifanía do Señor), o Martes 17 de febreiro (Martes de Entroido), o Xoves 19 de marzo (San Xosé), o Xoves 2 de abril (Xoves Santo), o Venres 3 de abril (Venres Santo), o Venres 1 de maio (Festa do Traballo), o Mércores 24 de xuño (San Xoán), o Xoves 25 de xuño (Festas patronais de San Xoán Bautista), o Sábado 25 de xullo (Santiago Apóstolo), o Sábado 15 de agosto (Asunción da Virxe), o Luns 12 de outubro (Festa Nacional de España), o Martes 8 de decembro (Inmaculada Concepción) e o Venres 25 de decembro (Nadal).
Os dous días que distinguen Carballo do resto da súa comunidade son o Martes 17 de febreiro (Martes de Entroido) e o Xoves 25 de xuño (Festas patronais de San Xoán Bautista). Ao caer en Martes, o 17 de febreiro permite facer ponte pedindo libre o o Luns 16 de febreiro. O 17 de febreiro tamén é festivo local noutros 8 municipios da provincia da Coruña. O 25 de xuño é un festivo propio de Carballo: ningún outro municipio da provincia o celebra. O 25 de xuño cae en Xoves: cun día de vacacións, o o Venres 26 de xuño, sae unha ponte de catro días.
Descontando fins de semana e festivos, o calendario de Carballo deixa 249 xornadas laborables en 2026, 120 no primeiro semestre e 129 no segundo. En Semana Santa, que en 2026 vai do 29 de marzo ao 6 de abril, son festivos o Xoves 2 de abril (Xoves Santo) e o Venres 3 de abril (Venres Santo). Por meses, Xaneiro concentra máis festivos (2) e Setembro e Novembro quedan sen ningún. Hai 6 ocasións de ponte longa en 2026, pedindo un único día: o Venres 2 de xaneiro, xunto a Aninovo, o Luns 5 de xaneiro, xunto a Epifanía do Señor, o Luns 16 de febreiro, xunto a Martes de Entroido, o Venres 20 de marzo, xunto a San Xosé, o Venres 26 de xuño, xunto a Festas patronais de San Xoán Bautista e o Luns 7 de decembro, xunto a Inmaculada Concepción.
Coa capital da provincia, A Coruña, só comparte o 17 de febreiro; A Coruña celebra ademais o Mércores 7 de outubro (Festividade do Rosario). Dos 14 festivos, 2 caen en sábado ou domingo, así que non supoñen un día libre adicional para quen traballa de luns a venres; os 12 restantes si caen entre semana. Datas oficiais segundo BOE-A-2025-21667 e DOG 210/2025. O calendario pódese descargar en .ics para Google Calendar, Outlook ou o móbil, imprimir ou ler en Markdown e JSON; a API pública ofrece os mesmos datos para nóminas, fichaxes ou reservas.
Calendario laboral de Carballo 2026
- Estatal
- Autonómico
- Local
- Pontes
| L | M | M | X | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Aninovo | 2, día de ponte | 3 | 4 | |||
| 5, día de ponte | 6, Epifanía do Señor | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | X | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16, día de ponte | 17, Martes de Entroido | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | X | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19, San Xosé | 20, día de ponte | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | X | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Xoves Santo | 3, Venres Santo | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | X | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Festa do Traballo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | X | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24, San Xoán | 25, Festas patronais de San Xoán Bautista | 26, día de ponte | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | X | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Santiago Apóstolo | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | X | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Asunción da Virxe | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | X | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | X | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12, Festa Nacional de España | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | X | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | X | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7, día de ponte | 8, Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Nadal | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Pontes de 2026 en Carballo
- Aninovo (1 de xaneiro) cae en Xoves: ponte o venres, 2 de xaneiro.
- Epifanía do Señor (6 de xaneiro) cae en Martes: ponte o luns, 5 de xaneiro.
- Martes de Entroido (17 de febreiro) cae en Martes: ponte o luns, 16 de febreiro.
- San Xosé (19 de marzo) cae en Xoves: ponte o venres, 20 de marzo.
- Festas patronais de San Xoán Bautista (25 de xuño) cae en Xoves: ponte o venres, 26 de xuño.
- Inmaculada Concepción (8 de decembro) cae en Martes: ponte o luns, 7 de decembro.
Planifica as túas vacacións 2026 en Carballo Pontes de 2026 en todas as comunidades
Semana Santa 2026 en Carballo
- Xoves Santo (xoves, 2 de abril): Festivo
- Venres Santo (venres, 3 de abril): Festivo
- Luns de Pascua (luns, 6 de abril): Laborable